Veljan Hydraulic Valves
Pressure Control Valves

Series: | VRIE02 |
Nominal Size (Inch): | 1/4" |
Nominal Size (mm): | 6 |
Maximum Flow (gpm): | 1.7 |
Maximum Flow (lpm): | 6.6 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Panel / Foot / Cartridge |

Series: | VR4V03 |
Nominal Size (Inch): | 3/8" |
Nominal Size (mm): | 10 |
Maximum Flow (gpm): | 24 |
Maximum Flow (lpm): | 90 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Panel / Foot / Cartridge |

Series: | VR4V06 |
Nominal Size (Inch): | 3/4" |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 80 |
Maximum Flow (lpm): | 300 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Panel / Foot / Cartridge |

Series: | VR4V10 |
Nominal Size (Inch): | 1¼" |
Nominal Size (mm): | 32 |
Maximum Flow (gpm): | 159 |
Maximum Flow (lpm): | 600 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Panel / Foot / Cartridge |

Series: | VR6V03 |
Nominal Size (Inch): | 3/8" |
Nominal Size (mm): | 10 |
Maximum Flow (gpm): | 24 |
Maximum Flow (lpm): | 90 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Cartridge |

Series: | VR6V06 |
Nominal Size (Inch): | 3/4" |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 80 |
Maximum Flow (lpm): | 300 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Cartridge |

Series: | VR6V10 |
Nominal Size (Inch): | 1¼" |
Nominal Size (mm): | 32 |
Maximum Flow (gpm): | 159 |
Maximum Flow (lpm): | 600 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Cartridge |

Series: | VR5V06 |
Nominal Size (Inch): | 3/4" |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 24 |
Maximum Flow (lpm): | 90 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Flange |

Series: | VR5V08 |
Nominal Size (Inch): | 1" |
Nominal Size (mm): | 25 |
Maximum Flow (gpm): | 80 |
Maximum Flow (lpm): | 300 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Flange |

Series: | VR5V10 |
Nominal Size (Inch): | 1¼" |
Nominal Size (mm): | 32 |
Maximum Flow (gpm): | 159 |
Maximum Flow (lpm): | 600 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Flange |

Series: | VR5P10 |
Nominal Size (Inch): | 1¼" |
Nominal Size (mm): | 32 |
Maximum Flow (gpm): | 159 |
Maximum Flow (lpm): | 600 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Flange |

Series: | VR4U03 |
Nominal Size (Inch): | 3/4" |
Nominal Size (mm): | 10 |
Maximum Flow (gpm): | 24 |
Maximum Flow (lpm): | 90 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Panel / Cartridge |

Series: | VR4U06 |
Nominal Size (Inch): | 3/8" |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 80 |
Maximum Flow (lpm): | 300 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Panel / Cartridge |

Series: | VR4U10 |
Nominal Size (Inch): | 1¼" |
Nominal Size (mm): | 32 |
Maximum Flow (gpm): | 159 |
Maximum Flow (lpm): | 600 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Panel / Cartridge |

Series: | VR5U06 |
Nominal Size (Inch): | 3/4" |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 80 |
Maximum Flow (lpm): | 300 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Flange |

Series: | VR5U08 |
Nominal Size (Inch): | 1" |
Nominal Size (mm): | 25 |
Maximum Flow (gpm): | 80 |
Maximum Flow (lpm): | 300 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Flange |

Series: | VR5U10 |
Nominal Size (Inch): | 1¼" |
Nominal Size (mm): | 32 |
Maximum Flow (gpm): | 159 |
Maximum Flow (lpm): | 600 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Flange |

Series: | VR5U12 |
Nominal Size (Inch): | 1½" |
Nominal Size (mm): | 38 |
Maximum Flow (gpm): | 159 |
Maximum Flow (lpm): | 600 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Flange |

Series: | VR4S03 |
Nominal Size (Inch): | 3/8" |
Nominal Size (mm): | 10 |
Maximum Flow (gpm): | 24 |
Maximum Flow (lpm): | 90 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Panel / Foot / Cartridge |

Series: | VR4S06 |
Nominal Size (Inch): | 3/4" |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 80 |
Maximum Flow (lpm): | 300 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Panel / Foot / Cartridge |

Series: | VR4S10 |
Nominal Size (Inch): | 1¼" |
Nominal Size (mm): | 32 |
Maximum Flow (gpm): | 159 |
Maximum Flow (lpm): | 600 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Panel / Foot / Cartridge |

Series: | VR5S06 |
Nominal Size (Inch): | 3/8" |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 24 |
Maximum Flow (lpm): | 90 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Flange |

Series: | VR5S08 |
Nominal Size (Inch): | 1" |
Nominal Size (mm): | 25 |
Maximum Flow (gpm): | 80 |
Maximum Flow (lpm): | 300 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Flange |

Series: | VR5S10 |
Nominal Size (Inch): | 1¼" |
Nominal Size (mm): | 32 |
Maximum Flow (gpm): | 159 |
Maximum Flow (lpm): | 600 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Flange |

Series: | VR4R03 |
Nominal Size (Inch): | 3/8" |
Nominal Size (mm): | 10 |
Maximum Flow (gpm): | 24 |
Maximum Flow (lpm): | 90 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Panel / Cartridge |

Series: | VR4R06 |
Nominal Size (Inch): | 3/4" |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 80 |
Maximum Flow (lpm): | 300 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Panel / Cartridge |

Series: | VR4R10 |
Nominal Size (Inch): | 1¼" |
Nominal Size (mm): | 32 |
Maximum Flow (gpm): | 159 |
Maximum Flow (lpm): | 600 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Panel / Cartridge |

Series: | VVV01 |
Nominal Size (Inch): | -- |
Nominal Size (mm): | -- |
Maximum Flow (gpm): | 1 |
Maximum Flow (lpm): | 3.8 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Stackable |
Check Valves

Series: | VIC03 |
Nominal Size (Inch): | 3/8" |
Nominal Size (mm): | 10 |
Maximum Flow (gpm): | 13 |
Maximum Flow (lpm): | 50 |
Maximum Pressure (psi): | 4500 |
Maximum Pressure (bar): | 315 |
Mounting: | Threaded |

Series: | VIC06 |
Nominal Size (Inch): | 3/4" |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 53 |
Maximum Flow (lpm): | 200 |
Maximum Pressure (psi): | 4500 |
Maximum Pressure (bar): | 315 |
Mounting: | Threaded |

Series: | VIC10 |
Nominal Size (Inch): | 1¼" |
Nominal Size (mm): | 32 |
Maximum Flow (gpm): | 106 |
Maximum Flow (lpm): | 400 |
Maximum Pressure (psi): | 4500 |
Maximum Pressure (bar): | 315 |
Mounting: | Threaded |

Series: | VC4V03 |
Nominal Size (Inch): | 3/8" |
Nominal Size (mm): | 10 |
Maximum Flow (gpm): | 48 |
Maximum Flow (lpm): | 180 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Threaded / Cartridge |

Series: | VC4V06 |
Nominal Size (Inch): | 3/4" |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 95 |
Maximum Flow (lpm): | 450 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Threaded / Cartridge |

Series: | VC4V10 |
Nominal Size (Inch): | 1½" |
Nominal Size (mm): | 38 |
Maximum Flow (gpm): | 119 |
Maximum Flow (lpm): | 450 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Threaded / Cartridge |

Series: | VC5V06 |
Nominal Size (Inch): | 3/4" |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 26 |
Maximum Flow (lpm): | 100 |
Maximum Pressure (psi): | 3050 |
Maximum Pressure (bar): | 210 |
Mounting: | Flange (Poppet & Ball Type) |

Series: | VC5V08 |
Nominal Size (Inch): | 1" |
Nominal Size (mm): | 25 |
Maximum Flow (gpm): | 53 |
Maximum Flow (lpm): | 200 |
Maximum Pressure (psi): | 3050 |
Maximum Pressure (bar): | 210 |
Mounting: | Flange (Poppet & Ball Type) |

Series: | VC5V10 |
Nominal Size (Inch): | 1¼" |
Nominal Size (mm): | 32 |
Maximum Flow (gpm): | 198 |
Maximum Flow (lpm): | 750 |
Maximum Pressure (psi): | 3050 |
Maximum Pressure (bar): | 210 |
Mounting: | Flange (Poppet & Ball Type) |

Series: | VC5V12 |
Nominal Size (Inch): | 1½" |
Nominal Size (mm): | 38 |
Maximum Flow (gpm): | 198 |
Maximum Flow (lpm): | 750 |
Maximum Pressure (psi): | 3050 |
Maximum Pressure (bar): | 210 |
Mounting: | Flange (Poppet & Ball Type) |

Series: | VC5V16 |
Nominal Size (Inch): | 2" |
Nominal Size (mm): | 50 |
Maximum Flow (gpm): | 198 |
Maximum Flow (lpm): | 750 |
Maximum Pressure (psi): | 3050 |
Maximum Pressure (bar): | 210 |
Mounting: | Flange (Poppet & Ball Type) |

Series: | VC4V03 Pilot Operated |
Nominal Size (Inch): | 3/8" |
Nominal Size (mm): | 10 |
Maximum Flow (gpm): | 48 |
Maximum Flow (lpm): | 180 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Threaded / Cartridge |

Series: | VC4V06 Pilot Operated |
Nominal Size (Inch): | 3/4" |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 95 |
Maximum Flow (lpm): | 450 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Threaded / Cartridge |

Series: | VAB04 |
Nominal Size (Inch): | 1/4" |
Nominal Size (mm): | 6 |
Maximum Flow (gpm): | -- |
Maximum Flow (lpm): | -- |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Threaded |
Seat Valves

Series: | VD4S03 |
Nominal Size (Inch): | 3/8" |
Nominal Size (mm): | 10 |
Maximum Flow (gpm): | 47 |
Maximum Flow (lpm): | 180 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Threaded |

Series: | VD4S06 |
Nominal Size (Inch): | 1" |
Nominal Size (mm): | 25 |
Maximum Flow (gpm): | 95 |
Maximum Flow (lpm): | 360 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Threaded |

Series: | VD4S10 |
Nominal Size (Inch): | 1½" |
Nominal Size (mm): | 38 |
Maximum Flow (gpm): | 158 |
Maximum Flow (lpm): | 600 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate / Threaded |

Series: | VCAR4 |
Nominal Size (Inch): | 1/2" |
Nominal Size (mm): | 12 |
Maximum Flow (gpm): | 47 |
Maximum Flow (lpm): | 180 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Cartridge |

Series: | VCAR2 |
Nominal Size (Inch): | 1½" |
Nominal Size (mm): | 38 |
Maximum Flow (gpm): | 158 |
Maximum Flow (lpm): | 600 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Cartridge |
Flow Control Valves

Series: | VITC 03 – VITC 06 – VITC 10 |
Nominal Size (Inch): | 3/8" – 3/4" – 1¼" |
Nominal Size (mm): | 10 – 20 – 32 |
Maximum Flow (gpm): | 13 – 53 – 106 |
Maximum Flow (lpm): | 50 – 200 – 400 |
Maximum Pressure (psi): | 4500 |
Maximum Pressure (bar): | 315 |
Mounting: | Threaded |

Series: | VDRV7 - VDV7 06 – 08 |
Nominal Size (Inch): | 3/8 – 1/2 " |
Nominal Size (mm): | 10 – 12 |
Maximum Flow (gpm): | 25 |
Maximum Flow (lpm): | 95 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Threaded — Subplate |

Series: | VDRV7 - VDV7 12 – 16 |
Nominal Size (Inch): | 3/4 " |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 29 |
Maximum Flow (lpm): | 110 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate |

Series: | VDRV7 - VDV7 20 – 24 |
Nominal Size (Inch): | 1¼" – 1½" |
Nominal Size (mm): | 32 – 38 |
Maximum Flow (gpm): | 119 |
Maximum Flow (lpm): | 450 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Threaded — Subplate |

Series: | V2FICO2 |
Nominal Size (Inch): | 3/4 " |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 29 |
Maximum Flow (lpm): | 110 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate |

Series: | V2FICO3 |
Nominal Size (Inch): | 3/4 " |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 29 |
Maximum Flow (lpm): | 110 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate |
Directional Control Valves

Series: | V4D01 |
Nominal Size (Inch): | 1/4" |
Nominal Size (mm): | 6 |
Maximum Flow (gpm): | 24 |
Maximum Flow (lpm): | 90 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate |

Series: | V4D02 |
Nominal Size (Inch): | 3/8" |
Nominal Size (mm): | 10 |
Maximum Flow (gpm): | 32 |
Maximum Flow (lpm): | 120 |
Maximum Pressure (psi): | 4600 |
Maximum Pressure (bar): | 315 |
Mounting: | Subplate |

Series: | V4D03 |
Nominal Size (Inch): | 5/8" |
Nominal Size (mm): | 16 |
Maximum Flow (gpm): | 80 |
Maximum Flow (lpm): | 300 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate |

Series: | V4D06 |
Nominal Size (Inch): | 3/4" |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 185 |
Maximum Flow (lpm): | 700 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate |

Series: | V3D06 |
Nominal Size (Inch): | 3/4" |
Nominal Size (mm): | 20 |
Maximum Flow (gpm): | 132 |
Maximum Flow (lpm): | 500 |
Maximum Pressure (psi): | 5000 |
Maximum Pressure (bar): | 350 |
Mounting: | Subplate |