Veljan Hydraulic Pumps
Single Gear Pumps

Model No: | VGP - B |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 0.6 - 2.44 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 9.8 - 39.9 |
Maximum Speed rpm: | 3000 |
Mounting Standard: | SAE - A, SAE - B |

Model No: | VGP - C |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 0.97 - 3.94 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 15.9 - 64.4 |
Maximum Speed rpm: | 3000 |
Mounting Standard: | SAE - B, SAE - C |

Model No: | VGP - D |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 1.28 - 6.38 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 20.6 - 104.2 |
Maximum Speed rpm: | 2400 |
Mounting Standard: | SAE - B, SAE - C |

Model No: | VGP - E |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 2.65 - 8.85 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 43.8 - 146.5 |
Maximum Speed rpm: | 2400 |
Mounting Standard: | SAE - B, SAE - C |
Double Gear Pumps

Model No: | VGP - BB |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 0.6 - 2.44 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 9.8 - 39.9 |
Maximum Speed rpm: | 3000 |
Mounting Standard: | SAE - B (2 & 4 Bolt) |

Model No: | VGP - CC |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 1.9 - 7.85 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 31.5 - 128.8 |
Maximum Speed rpm: | 3000 |
Mounting Standard: | SAE - B / C (2 & 4 Bolt) |

Model No: | VGP - DD |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 3.0 - 12.71 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 50.2 - 208.4 |
Maximum Speed rpm: | 3000 |
Mounting Standard: | SAE - C (2 & 4 Bolt) |

Model No: | VGP - EE |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 5.30 - 17.70 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 87.6 - 208.4 |
Maximum Speed rpm: | 3000 |
Mounting Standard: | SAE - C (2 & 4 Bolt) |

Model No: | VGP - DB |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 1.88 - 8.79 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 30.9 - 144.1 |
Maximum Speed rpm: | 3000 |
Mounting Standard: | SAE - C (2 & 4 Bolt) |

Model No: | VGP - DC |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 2.22 - 10.28 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 36.5 - 168.6 |
Maximum Speed rpm: | 3000 |
Mounting Standard: | SAE - C (2 & 4 Bolt) |
Triple Gear Pumps

Model No: | VGP - BBB |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 1.8 - 7.32 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 29.4 - 119.7 |
Maximum Speed rpm: | 3000 |
Mounting Standard: | SAE - B & C (2 & 4 Bolt) |

Model No: | VGP - CCC |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 2.91 - 11.82 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 47.7 - 193.2 |
Maximum Speed rpm: | 3000 |
Mounting Standard: | SAE - B&C (2 & 4 Bolt) |

Model No: | VGP - DDD |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 3.84 - 19.14 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 61.8 - 312.6 |
Maximum Speed rpm: | 3000 |
Mounting Standard: | SAE - C (2 & 4 Bolt) |

Model No: | VGP - EEE |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 7.95 - 26.55 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 131.4 - 439.5 |
Maximum Speed rpm: | 3000 |
Mounting Standard: | SAE - C (2 & 4 Bolt) |
Bearing Pumps

Model No: | VGP - CH / CH1 |
Maximum Pressure (psi): | 3000 |
Maximum Pressure (Bar): | 210 |
Max. Displacement (in³/rev): | 0.99 - 4.92 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 15.9 - 80.0 |
Maximum Speed rpm: | 2400 |
Mounting Standard: | SAE - B / C (2 & 4 Bolt) |

Model No: | VGP - DH / DH1 |
Maximum Pressure (psi): | 3000 |
Maximum Pressure (Bar): | 210 |
Max. Displacement (in³/rev): | 1.3 - 6.4 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 20.60 - 104.2 |
Maximum Speed rpm: | 2400 |
Mounting Standard: | SAE - C (2 & 4 Bolt) |

Model No: | VGP - EH / EH1 |
Maximum Pressure (psi): | 3000 |
Maximum Pressure (Bar): | 210 |
Max. Displacement (in³/rev): | 3.1 - 12.2 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 50.20 - 200.10 |
Maximum Speed rpm: | 2400 |
Mounting Standard: | SAE - C (2 & 4 Bolt) |
Truck Pumps

Model No: | VGP - 3V Series |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 0.98 - 4.89 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 16 - 80 |
Maximum Speed rpm: | 3000 |
Mounting Standard: | SAE - C |

Model No: | VGP - 4V Series |
Maximum Pressure (psi): | 3500 |
Maximum Pressure (Bar): | 240 |
Max. Displacement (in³/rev): | 4.0 - 5.0 |
Max. Displacement (cm³/rev): | 65 - 83 |
Maximum Speed rpm: | 2700 |
Mounting Standard: | SAE - C |